KS5型排式多轴攻丝机床-可调多轴攻丝机-多孔钻床_多头钻床_群钻_多轴钻床 - 青岛恒星多轴机床有限公司

0532-82516885

可调多轴攻丝机About us

联系我们

KS5型排式多轴攻丝机床-可调多轴攻丝机-多孔钻床_多头钻床_群钻_多轴钻床 - 青岛恒星多轴机床有限公司

手 机:13905423198

公司网址:http://hxdzjc.com

地 址:青岛市即墨区兰岙路1609号

KS5型排式多轴攻丝机床

  • 手机:13905423198

  • 点击次数: 350
  • 发布日期:2019-11-09 06:06:01
  • 在线询价
  • 详细介绍

KS5型排式多轴攻丝机床

 

KS5型排式多轴攻丝机床

 

在机械加工技术领域,一般来说,对于螺纹孔群的加工,多采用多轴攻丝机床配合专用夹具来解决攻丝效率和加工质量的难题,虽然效率得到了提高,便也随之产生新的问题,即由于采用多轴攻丝,在加工过程中需要更换多个丝锥,费时费力,且螺纹孔群的螺纹深度不同,攻丝到底部时容易拧断丝锥。

 

KZ2系列可调(固定)多轴钻床主要技术参数
 
型号规格 B1-8 B2-8 B3-8 B3-10 B4-8 B4-10 B4-12 B4-14 B4-16
钻床主轴数 8 8 8 10 8 10 12 14 16
多轴钻床主轴锥孔 莫氏一号 莫氏二号 (莫氏一号) 莫氏二号 莫氏二号 (莫氏一号) 莫氏二号 莫氏二号 莫氏二号 莫氏二号 (莫氏一号) 莫氏一号
钻床钻孔直径 铸铁Φ14 铸铁Φ16 铸铁Φ20 铸铁Φ16 铸铁Φ23 铸铁Φ20 铸铁Φ17 铸铁Φ15 铸铁Φ14
钢Φ11 钢Φ13 钢Φ17 钢Φ13 钢Φ20 钢Φ17 钢Φ14 钢Φ12 钢Φ11  
加工范围 (Φ380)Φ280 (Φ230) (Φ380)Φ280 (Φ230) (Φ380)Φ280 (Φ230) (Φ380)Φ280 (Φ230) (Φ380)Φ280 (Φ230) (Φ450)Φ280 (Φ230) (Φ450)Φ280 (Φ230) (Φ450)Φ280 (Φ230) (Φ450)Φ280 (Φ230)
  330x160 330x160 330x160 330x160 330x160 330x160 330x160 330x160 330x160
主轴端面至工作台的距离(mm) 220-460 (470-710) 220-460 (470-710) 220-460 (470-710) 220-460 (470-710) 220-460 (470-710) 220-460 (470-710) 220-460 (470-710) 220-460 (470-710) 220-460 (470-710)
钻床工作台面(mm) 600x550 600x550 600x550 600x550 600x550 600x550 600x550 600x550 600x550
中心轴轴心线至导轨距离 290 290 290 290 290 290 290 290 290
主轴转速(r/min)(变频无级调) 500-1000 300-500 (500-1000) 300-500 300-500 (500-1000) &nbsdiv; 300-500 300-500 &nbsdiv; 300-500 (500-1000) 300-500 (500-1000) 300-1000
工作总送进行程_ 300(180) 300(180) 300(180) 300(180) 300(180) 300(180) 300(180) 300(180) 300(180)
多轴钻床送进 运动 液压驱动 无极调速 液压驱动 无极调速 液压驱动 无极调速 液压驱动 无极调速 液压驱动 无极调速 液压驱动 无极调速 液压驱动 无极调速 液压驱动 无极调速 液压驱动 无极调速
工作台送进力 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
主轴间***小距离(mm) 41(31) 41(31) 41(31) 41(31) 41(31) 41(31) 41(31) 41(31) 41(31)
钻床主电动机 YCT160-4B 3 YCT180-4A 4 YCT200-4A 5.5 YCT200-4A 5.5 YCT200-4B 7.5 YCT200-4B 7.5 YCT200-4B 7.5 YCT200-4B 7.5 YCT200-4B 7.5
液压驱动电机(kw) Y90L-4 1.5 Y90L-4 1.5 Y90L-4 1.5 Y90L-4 1.5 Y90L-4 1.5 Y90L-4 1.5 Y90L-4 1.5 Y90L-4 1.5 Y90L-4 1.5
重量kg(液压站电控柜除外) ~2400 ~2450 ~2500 ~2550 ~2600 ~2650 ~2700 ~2750 ~2850
外型尺寸(mm)长x宽x高 1180x780 x2288(2538) 1180x780 x2288(2538) 1180x780 x2288(2538) 1180x780 x2288(2538) 1180x780 x2288(2538) 1180x780 x2288(2538) 1180x780 x2288(2538) 1180x780 x2288(2538)  

 

上一篇:多轴攻丝机床 下一篇:没有了!

联系我们

手机:13905423198     

电话:0532-82516885

地址:青岛市即墨区兰岙路1609号 

erweima.png

扫一扫网站二维码